圖片 | 零件號 | 類型 | 封裝 | 電路圖 | 阻斷電壓 (V) | 電流(A) | 導通電阻 (mΩ) | 最高溫度(℃) | 論文規範 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳化矽SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | 159 | |||||
碳化矽SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | 153 | |||||
碳化矽SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | 159 | |||||
碳化矽SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | 108 | |||||
碳化矽SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | 155 | |||||
碳化矽SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | 152 | |||||
碳化矽SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | 150 | |||||
碳化矽SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | 151 | |||||
碳化矽SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | 155 | |||||
碳化矽SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | 144 | |||||
碳化矽MOSFET | TO-247-4L | 1200 | 13 | ||||||
碳化矽MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | |||||
碳化矽MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | |||||
碳化矽MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | |||||
碳化矽MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | |||||
碳化矽MOSFET | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | |||||
碳化矽MOSFET | TO-220F-3 | 1700 | 175 | ||||||
碳化矽MOSFET | TO-263-7 | 1700 | 175 | ||||||
碳化矽MOSFET | TO-247-4L | 1200 | 32 | ||||||
碳化矽MOSFET | TO-247-4L | 1200 | 32 |
HIITIO®成立於2018年,是和誠電氣引進成熟研發團隊的成果。 HIITIO 專門生產用於電動車、太陽能係統和儲能應用的高壓直流電氣設備。
解決方案
多年經驗
國家及地區
客戶
㎡ 生產工廠
已發布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика