圖片 | 零件號 | 類型 | 封裝 | 電路圖 | 阻斷電壓 (V) | 電流(A) | 導通電阻 (mΩ) | 最高溫度(℃) | 論文規範 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳化矽MOSFET | Easy 2B | 2300 | |||||||
碳化矽 | Easy 1B | Half Bridge | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
碳化矽 | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
碳化矽 | Easy 2B | Half Bridge | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
碳化矽 | Easy 1B | FT: Three phase | 1200 | 150 | 9 | 175 | |||
碳化矽 | 62mm | Half Bridge | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
碳化矽 | 62mm | Half Bridge | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3B | Half Bridge | 1700 | 400 | 4.5 | 175 | |||
碳化矽 | 62mm | Half Bridge | 1200 | 360 | 4.25 | 175 | |||
碳化矽 | 62mm | Half Bridge | 1700 | 400 | 5.2 | 175 | |||
碳化矽 | Flow0 | Dual Boost | 1200 | 50 | 40 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 600 | 3.2 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3C | Half Bridge | 1200 | 600 | 2.2 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 600 | 3.4 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3C | Half Bridge | 1200 | 800 | 1.7 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1700 | 800 | 2.8 | 175 | |||
碳化矽 | Econo Dual 3A | Half Bridge | 1200 | 900 | 2 | 175 |
HIITIO®成立於2018年,是和誠電氣引進成熟研發團隊的成果。 HIITIO 專門生產用於電動車、太陽能係統和儲能應用的高壓直流電氣設備。
解決方案
多年經驗
國家及地區
客戶
㎡ 生產工廠
已發布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика