圖片 | 零件號 | 類型 | 封裝 | 電路圖 | 阻斷電壓 (V) | 電流(A) | 論文規範 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | H1 | 3300 | 1000 | ||||
IGBT | H | 3300 | 1500 | ||||
IGBT | E/E2:190×140×38 | Chopper | 3300 | 1000 | |||
IGBT | 尺寸: 140×130×38 | Single Switch | 3300 | 1000 | |||
IGBT | A/A2:190×140×48 | Single Switch | 4500 | 1200 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | Single Switch | 4500 | 1200 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | Single Switch | 3300 | 1500 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | Single Switch | 3300 | 1500 | |||
IGBT | 前/後:140×130×38 | Single Switch | 1700 | 1600 | |||
IGBT | 尺寸: 140×130×38 | Single Switch | 3300 | 1600 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | Single Switch | 2400 | 1700 | |||
IGBT | 尺寸:140×73×38 | Single Switch | 6500 | 250 | |||
IGBT | 尺寸:140×73×38 | Half Bridge | 3300 | 250 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | Single Switch | 1700 | 3600 | |||
IGBT | X1:144×100×40 | Half Bridge | 3300 | 450 | |||
IGBT | 箱體尺寸:160×130×38 | Double switch | 3300 | 500 | |||
IGBT | A/A2:190×140×48 | Single Switch | 6500 | 750 | |||
IGBT | 尺寸:140×130×48 | Half Bridge | 6500 | 750 | |||
IGBT | 尺寸:140×130×48 | Single Switch | 4500 | 800 |
HIITIO®成立於2018年,是和誠電氣引進成熟研發團隊的成果。 HIITIO 專門生產用於電動車、太陽能係統和儲能應用的高壓直流電氣設備。
解決方案
多年經驗
國家及地區
客戶
㎡ 生產工廠
已發布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика