| 項目 | 測試條件/方法 | 標準版 | 性能 |
| 時間/目前 | 100% 電流額定值 | UL248-19 | 無熔斷;最少4小時 |
| 額定電流的 105% *UL | UL-248.19 | 最少 60 分鐘 | |
| 額定電流的 135% *UL | UL-248.19;(61-600A) | 最多 120 分鐘 | |
| 額定電流的 150% *UL | UL-248.19;(601-800A) | 最多 240 分鐘 | |
| 200% 電流額定值 | UL248-19;(61-100A) | 最多 8 分鐘 | |
| UL248-19;(101-200A) | 最多 10 分鐘 | ||
| UL248-19;(201-400A) | 最多 12 分鐘 | ||
| UL248-19;(401-600A) | 最多 14 分鐘 | ||
| 忍耐力測試 | 100%額定電流4小時並測試最後5分鐘的溫升。 | UL248-19 | ≤65K |
| 連結 | 零件編號 | 保險絲放大器 | 平均@50KA/1500Vdc | 功率損耗(W) | 認證 | ||
| A²s 熔化 | A²t 清算 | UL | |||||
| 螺栓
59ES |
HCPVT150050-59B-XNUMXES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | 審核中 |
| HCPVT150063-59B-XNUMXES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | 審核中 | |
| HCPVT150080-59B-XNUMXES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | 審核中 | |
| HCPVT1500100-59B-XNUMXES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | 審核中 | |
| HCPVT1500125-59B-XNUMXES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | 審核中 | |
| HCPVT1500160-59B-XNUMXES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | 審核中 | |
| HCPVT1500200-59B-XNUMXES | 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | 審核中 | |
| HCPVT1500250-59B-XNUMXES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | 審核中 | |
| HCPVT1500315-59B-XNUMXES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | 審核中 | |
| HCPVT1500350-59B-XNUMXES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | 審核中 | |
| HCPVT1500400-59B-XNUMXES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | 審核中 | |
| HCPVT1500500-59B-XNUMXES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | 審核中 | |
| HCPVT1500630-59B-XNUMXES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | 審核中 | |
| 連結 | 零件編號 | 保險絲放大器 | 平均@50KA/1500Vdc | 功率損耗(W) | 認證 | ||
| A²s 熔化 | A²t 清算 | UL | |||||
| 離
59ES |
HCPVT150050-59U-XNUMXES | 50A | 800 | 3,500 | 20 | 8 | 審核中 |
| HCPVT150063-59U-XNUMXES | 63A | 1,500 | 5,400 | 32 | 20 | 審核中 | |
| HCPVT150080-59U-XNUMXES | 80A | 2,600 | 9,600 | 38 | 23 | 審核中 | |
| HCPVT1500100-59U-XNUMXES | 100A | 3,700 | 13,000 | 48 | 28 | 審核中 | |
| HCPVT1500125-59U-XNUMXES | 125A | 5,400 | 21,000 | 60 | 32 | 審核中 | |
| HCPVT1500160-59U-XNUMXES | 160A | 8,400 | 32,000 | 68 | 36 | 審核中 | |
| HCPVT1500200-59U-XNUMXES | 200A | 13,500 | 55,000 | 79 | 40 | 審核中 | |
| HCPVT1500250-59U-XNUMXES | 250A | 26,500 | 105,000 | 82 | 45 | 審核中 | |
| HCPVT1500315-59U-XNUMXES | 315A | 50,500 | 201,500 | 95 | 55 | 審核中 | |
| HCPVT1500350-59U-XNUMXES | 350A | 65,000 | 320,000 | 100 | 57 | 審核中 | |
| HCPVT1500400-59U-XNUMXES | 400A | 85,000 | 354,000 | 109 | 64 | 審核中 | |
| HCPVT1500500-59U-XNUMXES | 500A | 217,000 | 750,000 | 121 | 71 | 審核中 | |
| HCPVT1500630-59U-XNUMXES | 630A | 434,000 | 1,150,000 | 128 | 76 | 審核中 | |
1500Vdc光電系統


HIITIO®成立於2018年,是和誠電氣引進成熟研發團隊的成果。 HIITIO 專門生產用於電動車、太陽能係統和儲能應用的高壓直流電氣設備。
解決方案
WhatsApp us
多年經驗
國家及地區
客戶
㎡ 生產工廠
已發布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика
下載我們的目錄